SDLL03 : poutre élancée encastrée-encastrée avec inerties différentes

 

AC et DB : longueur 1.25m, p = 7800 kg/m3, aire = 2872 mm2 et inertie = 19.43E6 mm4
CD : longueur 2.5m, p = 7916 kg/m3, aire = 5356 mm2 et inertie = 83.56E6 mm4
E = module de Young = 200 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)

Time history charge uniforme q1 = 10 000 N/m avec t1=0.0238s et t2=0.0595s

Il n'est pas possible de charger directement en Time History avec une charge uniforme. Celle-ci est donc convertie en charges nodales, présentées ci-dessous :

 

 

Résultats Time History : déplacement au noeud d'abscisse 2.4375m (max = 2.46307 mm)

 

IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL03/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/POUTRE ELANCEE ENCASTREE-ENCASTREE AVEC INERTIES DIFFERENTES/
FREQ MX=1
GCAS CA=1 TY=1 DP=0 FD=0 AR=0 1-9999 *0% amortissement
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=200. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5
BEAM PT=10 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=11 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=12 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=20 DX=0.625 XZ=1 AR=5356 EC=200 MD=42.3981 IX=83.56E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=90 DX=0.5625 XZ=1 AR=5356 EC=200 MD=42.3981 IX=83.56E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=21 DX=0.0625 XZ=1 AR=5356 EC=200 MD=42.3981 IX=83.56E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=22 DX=0.625 XZ=1 AR=5356 EC=200 MD=42.3981 IX=83.56E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=23 DX=0.625 XZ=1 AR=5356 EC=200 MD=42.3981 IX=83.56E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=30 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=31 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
BEAM PT=32 DX=0.417 XZ=1 AR=2872 EC=200 MD=22.4016 IX=19.43E6 IY=1.E11 TO=2.E11
ANCH PT=32
ENDP

Fichier Time History à télécharger : SDLL03.thf

 

Mode Valeur AFNOR en Hz Valeur PIPESTRESS en Hz
1 63.009 63.259

 

Déplacement Valeur AFNOR (mm) Valeur PIPESTRESS (mm)

Point abscisse 2.4375m - Instant 0.0595s

2.469 2.463

 

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS