SDLL09 : poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre)

 

Longueur L = 1m
Section rectangulaire 40mmx40mm → section rectangulaire 10mmx10mm ( β = 4)

On fait varier la section sur 10 éléments, avec aire = x2 et inertie = x4/12

E = module de Young = 200 000 MPa
p = 7800 kg/m3

 

 

IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL09 - BETA=4/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/POUTRE ELANCEE DE SECTION RECTANGULAIRE VARIABLE/
FREQ MX=5
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=200. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5
BEAM PT=15 DX=0.1 XZ=1 AR=1600 EC=200 MD=12.48 IX=213300 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=25 DX=0.1 XZ=1 AR=1357 EC=200 MD=10.58 IX=153500 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=35 DX=0.1 XZ=1 AR=1134 EC=200 MD=8.85 IX=107200 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=45 DX=0.1 XZ=1 AR=931 EC=200 MD=7.26 IX=72300 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=55 DX=0.1 XZ=1 AR=749 EC=200 MD=5.84 IX=46700 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=65 DX=0.1 XZ=1 AR=586 EC=200 MD=4.57 IX=28600 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=75 DX=0.1 XZ=1 AR=443 EC=200 MD=3.46 IX=16300 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=85 DX=0.1 XZ=1 AR=320 EC=200 MD=2.50 IX=8500 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=95 DX=0.1 XZ=1 AR=217 EC=200 MD=1.69 IX=3900 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
BEAM PT=105 DX=0.1 XZ=1 AR=134 EC=200 MD=1.05 IX=1500 IY=1.E12 TO=2.E12 SD=2
ENDP

 

  Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
Mode 1 54.18 Hz 55.940 Hz
Mode 2 171.94 Hz 172.703 Hz
Mode 3 384.40 Hz 380.266 HZ
Mode 4 697.24 Hz 683.133 Hz
Mode 5 1112.28 Hz 1080.984 Hz

 

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS