SDLL10 : poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-encastrée)

 

Longueur L = 0.6m
Section rectangulaire initiale : aire = 300mm2 et inertie = 2500 mm4
A l'abscisse x : aire = 300 e-2x et inertie = 2500 e-2x

E = module de Young = 200 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)
p = 7800 kg/m3

La barre est discrétisée en 10 éléments.

 

 

IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL10/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/POUTRE ELANCEE DE SECTION RECTANGULAIRE VARIABLE/
FREQ MX=4
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=200. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5
BEAM PT=10 DX=0.06 XZ=1 AR=300 EC=200 MD=2.34 IX=2500 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=20 DX=0.06 XZ=1 AR=266 EC=200 MD=2.07 IX=2217 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=30 DX=0.06 XZ=1 AR=236 EC=200 MD=1.84 IX=1967 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=40 DX=0.06 XZ=1 AR=209 EC=200 MD=1.63 IX=1742 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=50 DX=0.06 XZ=1 AR=186 EC=200 MD=1.45 IX=1550 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=60 DX=0.06 XZ=1 AR=165 EC=200 MD=1.29 IX=1375 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=70 DX=0.06 XZ=1 AR=146 EC=200 MD=1.14 IX=1217 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=80 DX=0.06 XZ=1 AR=130 EC=200 MD=1.01 IX=1083 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=90 DX=0.06 XZ=1 AR=115 EC=200 MD=0.897 IX=958 IY=1.E12 TO=2.E12
BEAM PT=100 DX=0.06 XZ=1 AR=102 EC=200 MD=0.800 IX=850 IY=1.E12 TO=2.E12
ANCH PT=100
ENDP

 

  Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
Mode 1 143.303 Hz 145.727 Hz
Mode 2 396.821 Hz 399.926 Hz
Mode 3 779.425 Hz 781.438 Hz
Mode 4 1289.577 Hz 1284.981 Hz

 

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS