SDLL12 : anneau circulaire mince encastré en 2 points

 

Rayon de courbure de 0.1m
Section rectangulaire 10mm x 5mm : aire = 50mm2, Iz = 104.2 mm4
E = 72 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)
p = 2700 kg/m3

Encastrement aux points A et B

 

 

IDEN JB=1 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SDLL12/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/ANNEAU CIRCULAIRE MINCE ENCASTRE EN 2 POINTS/
FREQ MX=7
MATH EX=0 CD=555 TY=1
MATD TE=21.1 EH=72. EX=0. SH=300
MATL CD=555
DESN PR=0 TE=21.1
ANCH PT=5 KX=0.0001 KY=0.0001 KZ=0.0001 MX=0.0001 MY=0.0001 MZ=0.0001
BEAM PT=10 DX=-0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=20 DX=-0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=30 DX=-0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=40 DX=-0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=50 DX=-0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=60 DX=-0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=70 DX=-0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=80 DX=-0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=90 DX=-0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=100 DX=-0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=110 DX=-0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=120 DX=-0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=130 DX=0.0034 DY=-0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=140 DX=0.01 DY=-0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
ANCH PT=140
BEAM PT=150 DX=0.0159 DY=-0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=160 DX=0.0207 DY=-0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=170 DX=0.0241 DY=-0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=180 DX=0.0259 DY=-0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10 TO=1.E10
BEAM PT=190 DX=0.0259 DY=0.0034 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
BEAM PT=200 DX=0.0241 DY=0.01 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=210 DX=0.0207 DY=0.0159 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=220 DX=0.0159 DY=0.0207 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10  TO=1.E10
ANCH PT=220
BEAM PT=230 DX=0.01 DY=0.0241 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
BEAM PT=5 DX=0.0034 DY=0.0259 XZ=1 AR=50 EC=72 MD=0.135 IX=104.2 IY=1.E10   TO=1.E10
ENDP

 

  Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
Mode 1 235.3 Hz 237.199 Hz
Mode 2 575.3 Hz 581.255 Hz
Mode 3 1105.7 Hz 1116.914 Hz
Mode 4 1405.6 Hz 1418.716 Hz
Mode 5 1751.1 Hz 1766.390 Hz
Mode 6 2557 Hz 2574.593 Hz
Mode 7 2801.5 Hz 2777.731 Hz

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS