SDLX01 : flexion d'un portique symétrique

 

Longueur : AC = 0.36m, CE = 0.45m et CD = 0.6m
Section rectangulaire h = 4.8mm et b = 29mm → aire = 139.2 mm2 et inertie = 267.3 mm4
E = 210 000 MPa (coefficient de Poisson de 0.3)
p = 7800 kg/m3

 

IDEN JB=2 CD=8 GR=-Z PL=/TEST SDLX01/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/FLEXION D'UN PORTIQUE SYMETRIQUE/ GL=1
FREQ FR=335 MP=335
MATH UN=1 EX=0 CD=555 TY=1 KL=1
MATD TE=21.1 EH=210. EX=0.
MATL CD=555
DESN TE=21.1 PR=0.
ANCH PT=5
BEAM PT=17 DZ=0.36 XX=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
BEAM PT=27 DZ=0.45 XX=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
BEAM PT=37 DX=0.6 XZ=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
BEAM PT=47 DZ=-0.45 XX=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
BEAM PT=57 DZ=-0.36 XX=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
ANCH PT=57
JUNC PT=47
BEAM PT=17 DX=-0.6 XZ=1 AR=139.2 EC=210 MD=1.08576 IY=267.3 IX=1.E10 TO=1.E10 SD=8
ENDP

  Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
Mode 1 8.8 Hz 8.784 Hz
Mode 2 29.4 Hz 29.436 Hz
Mode 3 43.8 Hz 43.865 Hz
Mode 4 56.3 Hz 56.320 Hz
Mode 5 96.2 Hz 96.026 Hz
Mode 6 102.6 Hz 102.750 Hz
Mode 7 147.1 Hz 147.096 Hz
Mode 8 174.8 Hz 175.052 Hz
Mode 9 178.8 Hz 178.934 Hz
Mode 10 206 Hz 206.284 Hz
Mode 11 266.4 Hz 266.637 Hz
Mode 12 320 Hz 319.794 Hz
Mode 13 335 Hz 334.267 Hz

 

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS