SSLL16 : poutre sur sol élastique, extrémités articulées

 

L = longueur = π*racine(10)/2 = 4.967 m
Inertie I = 1E8 mm4
E = 210 000 MPa

Sol élastique de raideur 840 000 N/m2 → modélisation par succession de supports avec raideur (raideur des supports = raideur du sol x entraxe des supports)

Extrémités articulées

F = -10 000 N et C = 15 000 N.m
p = - 5000 N/m (pris en compte avec MD dans BEAM)

 

IDEN JB=2 CD=8 GR=-Y PL=/TEST SSLL16/ AB=T
TITL CV=2 BL=8 TI=/POUTRE SUR SOL ELASTIQUE, EXTREMITES ARTICULEES/ GL=1
LCAS CA=1 TY=3 TI=//
MATH UN=1 EX=0 CD=555 TY=9 AL=carbon KL=1
MATD TE=21.1 EH=210. EX=0. SH=300.
MATL CD=555
DESN TE=21.1 PR=0.
CROS CD=10 OD=10 WT=3 MA=0.52
ANCH PT=5 MZ=0.0001
MOMT PT=5 CA=1 MZ=-15
BEAM PT=10 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=20 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=30 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=40 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=50 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
FORC PT=50 CA=1 FY=-10
BEAM PT=60 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=70 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=80 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=90 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
BEAM PT=100 DX=0.497 XZ=1 AR=1000. EC=210. IX=1.E8 IY=1.E11 TO=2.E11 MD=500
MOMT PT=100 CA=1 MZ=15
ANCH PT=100 MZ=0.0001
RSTN PT=10 DY=1 SP=0.7455
RSTN PT=20 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=30 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=40 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=50 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=60 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=70 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=80 DY=1 SP=0.41748
RSTN PT=90 DY=1 SP=0.7455
ENDP

 

Point Grandeur et unité Valeur AFNOR Valeur PIPESTRESS
A θA, rotation (rad) -0.003045 -0.00299809
A VA, réaction (N) 11 674 11 118
D vD, flèche (mm) -4.23326 -4.171
D MD, moment de flexion (N.m) -33 840 -33 389

 

 

 

PIPESTRESS

Editpipe

BEAMSTRESS