AFNOR Validation Problems (in French)
"Guide de validation des progiciels de calcul de structures", ed.1990 ref. ISBN 2-12-486611-7
SSLL 01/89 | Poutre élancée sur 2 appuis encastrés |
SSLL 02/89 | Poutre courte sur 2 appuis articulés |
SSLL 03/89 | Poutre élancée sur 3 appuis |
SSLL 04/89 | Structure spatiale sur appuis élastiques |
SSLL 05/89 | Bilame : poutres encastrées reliées par un élément indéformable |
SSLL 06/89 | Arc mince encastré en flexion plane |
SSLL 07/89 | Arc mince encastré en flexion hors plan |
SSLL 08/89 | Arc mince bi-articulé en flexion plane |
SSLL 09/89 | Système de 2 barres à 3 rotules |
SSLL 10/89 | Portique à liaisons latérales |
SSLL 11/89 | Treillis de barres articulées sous une charge ponctuelle |
SSLL 12/89 | Système triangulé de barres articulées |
SSLL 13/89 | Poutre sous-tendue |
SSLL 14/89 | Portique plan articulé en pied |
SSLL 15/89 | Poutre sur sol élastique, extrémités libres |
SSLL 16/89 | Poutre sur sol élastique, extrémités articulées |
SDLL 01/89 | Poutre courte sur appuis simples (excentrés ou sur la fibre neutre) |
SDLL 02/89 | Poutre élancée encastrée - libre repliée sur elle-même |
SDLL 03/89 | Poutre élancée encastrée - encastrée avec inerties différentes |
SDLL 04/89 | Poutre élancée sur 2 appuis, couplée à un système discret masse-ressort |
SDLL 05/89 | Poutre élancée sur 2 appuis, soumise à un chargement axial |
SDLL 06/89 | Réponse transitoire d'un poteau encastré - libre sous accélération ou force imposée |
SDLL 07/89 | Poutre élancée sur 2 appuis, soumise à une charge mobile de vitesse constante |
SDLL 08/89 | Grillage plan de poutres (profilés métalliques) |
SDLL 09/89 | Poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-libre) |
SDLL 10/89 | Poutre élancée de section rectangulaire variable (encastrée-encastrée) |
SDLL 11/89 | Anneau circulaire mince libre-libre |
SDLL 12/89 | Anneau circulaire mince encastré en 2 points |
SDLL 13/89 | Anneau circulaire mince suspendu par une patte élastique |
SDLL 14/89 | Modes de vibration d'un coude de tuyauterie mince |
SDLL 15/89 | Poutre élancée encastrée - libre avec masse ou inertie excentrée |
SDLL 16/89 | Anneau mince libre-libre avec une masse ponctuelle |
SDLX 01/89 | Flexion d'un portique symétrique |
SDLX 02/89 | Problème de Hovgaard : tuyauterie avec coudes flexibles |
Remarque : Les résultats dynamiques SDLL et SDLX (modes propres) dépendent de la finesse du maillage. Il suffit d'augmenter le nombre d'éléments pour améliorer davantage la convergence entre les résultats PIPESTRESS et les résultats référence.